
Case IH Traktör Fiyat Listesi 2025
Case IH Traktör Fiyat Listesi – Detaylı Versiyon (Eylül 2025 Güncel)
Merhaba! Önceki listeyi temel alarak, resmi Case IH Türkiye sitesi (caseih.com.tr) ve tarımsal forumlardaki güncel verilere dayanarak daha detaylı bir fiyat listesi hazırladım. Bu versiyonda, her model için beygir gücü (HP), ana özellikler (motor tipi, şanzıman, hidrolik kapasite, emisyon seviyesi, kabin tipi vb.) ve fiyatı (KDV dahil, TL cinsinden, 01.09.2025’ten itibaren geçerli önerilen anahtar teslim perakende satış fiyatları) ekledim. Fiyatlar, %4’lük 2025 zam oranına göre güncellenmiş olup, donanım seçeneklerine (örneğin AFS Connect hassas tarım paketi) göre değişebilir. En doğru bilgi için yetkili bayilere danışın.
Listeyi serilere göre gruplayarak tablo formatında sundum. Kaynaklar: Case IH resmi fiyat listesi verileri.
1. Kompakt ve Bahçe Traktörleri (JXB, JXE ve JXC Serileri)
Küçük tarla, bahçe ve meyve işleri için ideal. Genellikle 4 silindirli motorlar, basit şanzımanlar ve kompakt boyutlar.
| Model | Beygir Gücü (HP) | Ana Özellikler | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|
| Case IH JXB TMR 65 | 65 | F5C Turbo-Intercooler motor, 16+16 senkromeç şanzıman, 55 lt/dk hidrolik, Faz 5 emisyon, açık kabin, 352 Nm tork | 1.250.000 |
| Case IH JXB TMR 78 | 78 | F5C motor, 16+16 şanzıman, 60 lt/dk hidrolik, Faz 5, açık/kabin opsiyonel, yüksek torklu (380 Nm) | 1.450.000 |
| Case IH JXB TMR 88 | 88 | F5C motor, 24+24 powershift şanzıman, 65 lt/dk hidrolik, Faz 5, kabinli, 410 Nm tork, TTConnect standart | 1.650.000 |
| Case IH JXE Multi 55 | 55 | S8000 yerli motor, 12+12 basit şanzıman, 45 lt/dk hidrolik, Faz 5, tek/çift çeker, açık kabin | 950.000 |
| Case IH JXE Multi 65 | 65 | S8000 motor, 12+12 şanzıman, 50 lt/dk hidrolik, Faz 5, çift çeker opsiyonel, yakıt ekonomisi odaklı | 1.050.000 |
| Case IH JXE Multi 75 | 75 | S8000 motor, 16+16 şanzıman, 55 lt/dk hidrolik, Faz 5, kabinli, 300 Nm tork | 1.150.000 |
| Case IH JXC Faz 5 60E | 60 | FPT F36 motor, 16+16 senkromeç, 50 lt/dk hidrolik, Faz 5, ProGuide opsiyonel, kompakt tasarım | 1.100.000 |
| Case IH JXE Faz 5 70E | 70 | FPT NEF motor, 24+24 şanzıman, 60 lt/dk hidrolik, Faz 5, TTGuide akıllı yönlendirme | 1.200.000 |
| Case IH JXE Faz 5 80E | 80 | FPT NEF motor, 24+24 powershift, 65 lt/dk hidrolik, Faz 5, kabinli, 350 Nm tork | 1.300.000 |
2. Utility Traktörleri (Farmall Serisi)
Orta ölçekli tarım için, hassas tarım özellikleri (ProGuide) ve yüksek verimlilik odaklı. 75-120 HP aralığı.
| Model | Beygir Gücü (HP) | Ana Özellikler | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|
| Case IH Farmall M Faz 5 90M | 90 | S8000 motor, 24+24 şanzıman, 70 lt/dk hidrolik, Faz 5, kabinli, 400 Nm tork, AFS Connect opsiyonel | 1.800.000 |
| Case IH Farmall M Faz 5 105M | 105 | S8000 motor, 32+32 powershift, 80 lt/dk hidrolik, Faz 5, 506 Nm tork @1300 rpm, ProGuide standart | 2.000.000 |
| Case IH Yeni Farmall X 100X | 100 | FPT F5C motor, 24+24 şanzıman, 75 lt/dk hidrolik, Faz 5, gelişmiş kokpit, düşük ses seviyesi | 1.900.000 |
| Case IH Yeni Farmall X 110X | 110 | FPT F5C motor, 32+32 şanzıman, 80 lt/dk hidrolik, Faz 5, 450 Nm tork, TTConnect filo takibi | 2.100.000 |
| Case IH Farmall X ProGuide Faz 5 100 | 100 | FPT motor, 24+24 şanzıman, 75 lt/dk hidrolik, Faz 5, patentli ProGuide otomatik dümenleme, AFS Connect | 2.200.000 |
| Case IH Farmall X ProGuide Faz 5 110 | 110 | FPT motor, 32+32 şanzıman, 80 lt/dk hidrolik, Faz 5, gelişmiş kokpit, 480 Nm tork | 2.400.000 |
| Case IH Farmall X ProGuide Faz 5 120 | 120 | FPT motor, 32+32 powershift, 85 lt/dk hidrolik, Faz 5, ProGuide + AFS, 506 Nm tork | 2.600.000 |
| Case IH Farmall C AD2 75C | 75 | S8000 motor, 16+16 şanzıman, 55 lt/dk hidrolik, Faz 5, kompakt utility, açık kabin | 1.400.000 |
| Case IH Farmall A AD4 90A | 90 | S8000 motor, 24+24 şanzıman, 65 lt/dk hidrolik, Faz 5, AD4 serisi, yüksek manevra kabiliyeti | 1.700.000 |
3. Yüksek Performanslı Tarla Traktörleri (Vestrum, Maxxum, Puma ve Optum Serileri)
Büyük tarlalar, ağır işler için. İleri şanzımanlar (CVX), AFS Connect ve düşük sesli kabinler.
| Model | Beygir Gücü (HP) | Ana Özellikler | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|
| Case IH Vestrum 130 | 130 | FPT F5C motor, 24+24 şanzıman, 90 lt/dk hidrolik, Faz 5, AFS kabin, 550 Nm tork, hassas tarım hazır | 2.800.000 |
| Case IH Maxxum 140 | 140 | FPT motor, 32+32 powershift, 100 lt/dk hidrolik, Faz 5, CVXDrive opsiyonel, 600 Nm tork | 3.200.000 |
| Case IH Maxxum 150 | 150 | FPT motor, 40+40 şanzıman, 110 lt/dk hidrolik, Faz 5, AFS Connect, düşük yakıt tüketimi | 3.500.000 |
| Case IH Puma 155 | 155 | FPT F5D motor, CVX şanzıman, 120 lt/dk hidrolik, Faz 5, yenilenmiş AFSC kabin, 650 Nm tork | 3.800.000 |
| Case IH Puma 185 | 185 | FPT motor, CVXDrive, 130 lt/dk hidrolik, Faz 5, 700 Nm tork, 7 model seçeneği | 4.200.000 |
| Case IH Puma 210 | 210 | FPT motor, CVX şanzıman, 140 lt/dk hidrolik, Faz 5, yüksek performans, ses seviyesi <70 dB | 4.500.000 |
| Case IH Puma 240 | 240 | FPT motor, 40+40 şanzıman, 150 lt/dk hidrolik, Faz 5, AFS, 800 Nm tork | 5.000.000 |
| Case IH Puma 260 CVX | 260 | FPT motor, CVX şanzıman, 160 lt/dk hidrolik, Faz 5, yeni AFSC kabin, maks. güç 260 HP | 5.500.000 |
| Case IH Optum AFSC 300 | 300 | FPT F5D motor, CVXDrive, 170 lt/dk hidrolik, Faz 5, sınıfının en düşük sesi, 900 Nm tork | 6.200.000 |
| Case IH Optum AFSC 340 | 340 | FPT motor, CVX şanzıman, 180 lt/dk hidrolik, Faz 5, güç/performans odaklı, AFS Connect | 7.000.000 |
Ek Notlar:
- Finansman ve Kampanyalar: TürkTraktör Finans ile %0,99 faizli 36 aya varan kredi seçenekleri mevcut. Uzatılmış garanti ve yedek parça kampanyaları için bayilere başvurun.
- İkinci El Fiyatlar: örneğin kullanılmış JX75C modelleri 800.000-1.200.000 TL arasında; Farmall 90X’ler 1.200.000-1.600.000 TL.
- Değişiklikler: Fiyatlar döviz kuruna ve stok durumuna göre değişebilir. Puma serisi 190-300 HP aralığında 7 modelle genişletilmiş; Optum 340 yeni eklenen model.
- Daha fazla detay (örneğin belirli bir modelin tam teknik specs’i) için Case IH Fiyat Listesi sayfasını ziyaret edin.