
New Holland 2024 Model Traktör Fiyat Listesi
New Holland 2024 Model Traktör Fiyat Listesi - Güncel Liste
| Model Serisi | Model Adı (Detaylı Özellikler) | Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (₺) |
|---|---|---|
| T580B Serisi | T580B 2WD 13.6-24 ROPS (58B02) STG5 | 1.317.813,00 |
| T580B 2WD 13.6-28 ROPS (58B01) STG5 | 1.328.191,00 | |
| T580B 4WD 13.6R24 ROPS (58B05) STG5 | 1.594.513,00 | |
| T580B 4WD 13.6R28 ROPS (58B03) STG5 | 1.607.027,00 | |
| T580B 4WD 13.6R28 ROPS (58B04) SRG STG5 | 1.623.190,00 | |
| T580S Serisi | T580S 2WD 13.6-28 Kab. Klima (BB2S) STG5 | 1.465.769,00 |
| T580S 2WD 13.6-28 ROPS (58S01) STG5 | 1.308.724,00 | |
| T580S 4WD 13.6R28 Kab. Klima (BB4SS) SRG STG5 | 1.791.301,00 | |
| T580S 4WD 13.6R28 Kab. Klima (BB4S) STG5 | 1.773.485,00 | |
| T580S 4WD 13.6R28 ROPS (58S02) STG5 | 1.583.471,00 | |
| T580S 4WD 13.6R28 ROPS (58S03) SRG STG5 | 1.599.376,00 | |
| TT60 Classic Serisi | TT60 Classic 2WD 14.9-28 (60C01) STG5 | 1.392.989,00 |
| TT60 Classic 2WD 14.9-28 Kab. Klima (T145Y) STG5 | 1.574.075,00 | |
| TT60 Classic 4WD 14.9R28 (60C02) STG5 | 1.685.451,00 | |
| TT60 Classic 4WD 14.9R28 (60C03) SRG STG5 | 1.702.304,00 | |
| TT60 Classic 4WD 14.9R28 Kab. Klima (T146SY) SRG STG5 | 1.923.606,00 | |
| TT60 Classic 4WD 14.9R28 Kab. Klima (T146Y) STG5 | 1.904.557,00 | |
| TT60 Classic 4WD 380/70R28 (60C04) STG5 | 1.685.451,00 | |
| TT60 Classic 4WD 380/70R28 Kab. Klima (T146RY) STG5 | 1.904.557,00 | |
| T3.60B - T3.75B Serisi | T3.60B 2WD 380/70R24 (T3B33)DD STG5 | 1.476.385,00 |
| T3.60B 2WD 380/70R28 (T3B34) DD STG5 | 1.486.044,00 | |
| T3.60B 4WD 380/70R24 (T3B46) DD STG5 | 1.698.524,00 | |
| T3.60B 4WD 380/70R24 (T3B35) STG5 | 1.730.687,00 | |
| T3.60B 4WD 380/70R28 (T3B36) STG5 | 1.741.693,00 | |
| T3.60B 4WD 380/70R28 SRG (T3B37) STG5 | 1.752.220,00 | |
| T3.60B 4WD 380/70R28 (T3B47) DD STG5 | 1.709.524,00 | |
| T3.70B 2WD 380/70R24 (T3B38) STG5 | 1.639.924,00 | |
| T3.70B 2WD 380/70R28 (T3B39) STG5 | 1.651.020,00 | |
| T3.70B 4WD 380/70R24 (T3B40) STG5 | 1.892.936,00 | |
| T3.70B 4WD 380/70R28 (T3B41) STG5 | 1.903.914,00 | |
| T3.70B 4WD 380/70R28 SRG (T3B42) STG5 | 1.914.425,00 | |
| T3.75B 4WD 380/70R24 (T3B43) STG5 | 2.011.720,00₺ | |
| T3.75B 4WD 380/70R28 (T3B44) STG5 | 2.022.621,00₺ | |
| T3.75B 4WD 380/70R28 SRG (T3B45) STG5 | 2.033.170,00₺ | |
| T3.60F - T3.75F Serisi (Bahçe) | T3.60F 4WD 360/70R20 (T3F32) STG5 | 1.702.934,00 |
| T3.60F 4WD 360/70R24 (T3F33) STG5 | 1.714.090,00 | |
| T3.60F 4WD 360/70R24 SRG (T3F29) STG5 | 1.724.520,00 | |
| T3.70F 4WD 360/70R20 (T3F34) STG5 | 1.879.662,00 | |
| T3.70F 4WD 360/70R24 (T3F35) STG5 | 1.890.814,00 | |
| T3.70F 4WD 360/70R24 SRG (T3F30) STG5 | 1.901.255,00 | |
| T3.75F 4WD 360/70R20 (T3F36) STG5 | 1.993.021,00 | |
| T3.75F 4WD 360/70R24 (T3F37) STG5 | 2.004.068,00 | |
| T3.75F 4WD 360/70R24 SRG (T3F31) STG5 | 2.014.526,00 | |
| T3.70S Serisi | T3.70S 4WD ROPS 14.9R28 (T3S03) STG5 | 1.852.766,00 |
| T3.70S 4WD ROPS 14.9R30 (T3S01) STG5 | 1.859.463,00 | |
| T3.70S 4WD ROPS 14.9R30 SRG (T3S02) STG5 | 1.878.059,00 | |
| T4.60S - T4.75S Serisi | T4.60S 2WD GÖLG. 14.9-28 (T4S71) STG5 | 1.450.402,00 |
| T4.60S 2WD KAB. 14.9-28 (T4S72) STG5 | 1.626.717,00 | |
| T4.60S 4WD GÖLG. 14.9R28 (T4S73) STG5 | 1.728.810,00 | |
| T4.60S 4WD GÖLG. 14.9R28 (T4S74) PS STG5 | 1.808.360,00 | |
| T4.60S 4WD GÖLG. 14.9R28 (T4S75) PS SRG STG5 | 1.844.520,00 | |
| T4.60S 4WD KAB 14.9R28 (T4S76) STG5 | 1.901.151,00 | |
| T4.60S 4WD KAB KLİ 14.9R28 (T4S77) STG5 | 1.954.164,00 | |
| T4.60S 4WD KAB KLİ 14.9R28 (T4S78) PS STG5 | 2.033.694,00 | |
| T4.60S 4WD KAB.KLİ 14.9R28 (T4S79) PS SRG STG5 | 2.069.870,00 | |
| T4.70S 4WD GÖLG. 14.9R30 (T4S81) STG5 | 1.863.832,00 | |
| T4.70S 4WD GÖLG. 14.9R30 (T4S82) PS STG5 | 1.942.299,00 | |
| T4.70S 4WD GÖLG. 12.4R36 (T4S80) PS STG5 | 1.952.555,00 | |
| T4.70S 4WD GÖLG. 14.9R30 (T4S83) PS SRG STG5 | 1.978.945,00 | |
| T4.70S 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (T4S85) STG5 | 2.073.790,00 | |
| T4.70S 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (T4S88) SRG STG5 | 2.110.885,00 | |
| T4.70S 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (T4S86) PS STG5 | 2.163.865,00 | |
| T4.70S 4WD KAB. KLİ. 12.4R36 (T4S84) PS STG5 | 2.174.137,00 | |
| T4.70S 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (T4S87) PS SRG STG5 | 2.200.713,00 | |
| T4.75S 4WD GÖLG. 14.9R30 (T4S90) STG5 | 1.975.639,00 | |
| T4.75S 4WD GÖLG. 16.9R30 (T4S92) STG5 | 1.985.895,00 | |
| T4.75S 4WD GÖLG. 14.9R30 PS (T4S91) STG5 | 2.058.837,00 | |
| T4.75S 4WD GÖLG. 12.4R36 PS (T4S89) STG5 | 2.069.086,00 | |
| T4.75S 4WD GÖLG. 16.9R30 PS (T4S93) STG5 | 2.069.086,00 | |
| T4.75S 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (T4S95) STG5 | 2.198.240,00 | |
| T4.75S 4WD KAB. KLİ. 16.9R30 (T4S98) STG5 | 2.208.492,00 | |
| T4.75S 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 PS (T4S96) STG5 | 2.293.713,00 | |
| T4.75S 4WD KAB. KLİ. 12.4R36 PS (T4S94) STG5 | 2.303.968,00 | |
| T4.75S 4WD KAB. KLİ. 16.9R30 PS (T4S70) STG5 | 2.303.968,00 | |
| T4.75S 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 PS SRG (T4S97) STG5 | 2.332.754,00 | |
| T4.75S 4WD KAB. KLİ. 16.9R30 PS SRG (T4S99) STG5 | 2.343.004,00 | |
| T4.75S 4WD KAB. KLİ. 16.9R30 PS ÖN YÜK. (T4SFL05) STG5 | 2.741.719,00 | |
| T4.70B - T4.110B Serisi | T4.70B 4WD 380/70R28 (4B70MF) MS STG5 | 1.982.439,00 |
| T4.70B 4WD 360/70R24 (4B70PI) PS STG5 | 2.047.531,00 | |
| T4.70B 4WD 380/70R28 (4B70PF) PS STG5 | 2.068.212,00 | |
| T4.70B 4WD 380/70R28 (4B70PFG) PS SRG STG5 | 2.088.895,00 | |
| T4.80B 4WD 380/70R28 (4B80MF) MS STG5 | 2.236.262,00 | |
| T4.80B 4WD 360/70R24 (4B80PI) PS STG5 | 2.309.670,00 | |
| T4.80B 4WD 380/70R28 (4B80PF) PS STG5 | 2.333.007,00 | |
| T4.80B 4WD 380/70R28-R20 (4B80PFF) PS STG5 | 2.338.139,00 | |
| T4.80B 4WD 380/70R28 (4B80PFG) PS SRG STG5 | 2.356.334,00 | |
| T4.90B 4WD 380/70R28 (4B90MF) MS STG5 | 2.485.760,00 | |
| T4.90B 4WD 360/70R24 (4B90PI) PS STG5 | 2.567.397,00 | |
| T4.90B 4WD 380/70R28 (4B90PF) PS STG5 | 2.593.395,00 | |
| T4.90B 4WD 380/70R28-R20 (4B90PFF) PS STG5 | 2.599.097,00 | |
| T4.90B 4WD 380/70R28 (4B90PFG) PS SRG STG5 | 2.619.330,00 | |
| T4.90B 4WD 380/70R28 (4B90PFJ) PS SS STG5 | 2.722.586,00 | |
| T4.90B 4WD 380/70R28 (4B90PFGJ) PS SS SRG STG5 | 2.748.516,00 | |
| T4.100B 4WD 360/70R24 (4B10PI) PS STG5 | 2.782.596,00 | |
| T4.100B 4WD 380/70R28 (4B10PF) PS STG5 | 2.810.787,00 | |
| T4.100B 4WD 380/70R28-R20 (4B10PFF) PS STG5 | 2.816.970,00 | |
| T4.100B 4WD 420/70R28 (4B10PG) PS STG5 | 2.829.235,00 | |
| T4.100B 4WD 380/70R28 (4B10PFG) PS SRG STG5 | 2.838.897,00 | |
| T4.100B 4WD 420/70R28 (4B10PGG) PS SRG STG5 | 2.857.341,00 | |
| T4.100B 4WD 380/70R28 (4B10PFJ) PS SS STG5 | 2.939.980,00 | |
| T4.100B 4WD 420/70R28 (4B10PGJ) PS SS STG5 | 2.958.420,00 | |
| T4.100B 4WD 380/70R28 (4B10PFGJ) PS SS SRG STG5 | 2.968.083,00 | |
| T4.100B 4WD 420/70R28 (4B10PGGJ) PS SS SRG STG5 | 2.986.526,00 | |
| T4.110B 4WD 360/70R24 (4B11PI) PS STG5 | 2.977.358,00 | |
| T4.110B 4WD 380/70R28 (4B11PF) PS STG5 | 3.007.546,00 | |
| T4.110B 4WD 380/70R28-R20 (4B11PFF) PS STG5 | 3.014.160,00 | |
| T4.110B 4WD 420/70R28 (4B11PG) PS STG5 | 3.025.990,00 | |
| T4.110B 4WD 380/70R28 (4B11PFG) PS SRG STG5 | 3.037.618,00 | |
| T4.110B 4WD 420/70R28 (4B11PGG) PS SRG STG5 | 3.056.061,00 | |
| T4.110B 4WD 380/70R28 (4B11PFJ) PS SS STG5 | 3.136.733,00 | |
| T4.110B 4WD 420/70R28 (4B11PGJ) PS SS STG5 | 3.155.178,00 | |
| T4.110B 4WD 380/70R28 (4B11PFGJ) PS SS SRG STG5 | 3.166.811,00 | |
| T4.100B 4WD 420/70R28 (4B10PGPK) PS FP FH STG5 | 3.157.426,00 | |
| T4.100B 4WD 420/70R28 (4B10PGGPK) PS SRG FP FH STG5 | 3.185.532,00 | |
| T4.110B 4WD 420/70R28 (4B11PGGJ) PS SS SRG STG5 | 3.185.252,00 | |
| T4.110B 4WD 420/70R28 (4B11PGJK) PS SS FH STG5 | 3.304.432,00 | |
| T4.110B 4WD 420/70R28 (4B11PGPK) PS FP FH STG5 | 3.354.184,00 | |
| T4.110B 4WD 420/70R28 (4B11PGGPK) PS SRG FP FH STG5 | 3.384.257,00 | |
| 60-66s - 75-66s Serisi | 60-66s 2WD GÖLG. 14.9-28 (66S51) STG5 | 1.530.236,00 |
| 70-66s 2WD GÖLG. 14.9-28 (66S60) STG5 | 1.645.410,00 | |
| 60-66s 2WD KAB. 14.9-28 (66S52) STG5 | 1.673.863,00 | |
| 60-66s 2WD KAB.KLİ. 14.9-28 (66S53) STG5 | 1.714.401,00 | |
| 75-66s 2WD GÖLG. 14.9-28 (66S81) STG5 | 1.744.135,00 | |
| 60-66s 4WD GÖLG. 14.9R28 (66S54) STG5 | 1.757.547,00 | |
| 60-66s 4WD GÖLG. 14.9R30 (66S55) STG5 | 1.763.860,00 | |
| 70-66s 2WD KAB. 14.9-28 (66S61) STG5 | 1.799.855,00 | |
| 70-66s 2WD KAB. KLİ. 14.9-28 (66S62) STG5 | 1.843.444,00 | |
| 70-66s 4WD GÖLG. 14.9R30 (66S63) STG5 | 1.896.618,00 | |
| 70-66s 4WD GÖLG. 16.9R30 (66S65) STG5 | 1.902.844,00 | |
| 70-66s 4WD GÖLG. 14.9R30 (66S64) SRG STG5 | 1.932.104,00 | |
| 60-66s 4WD KAB. 14.9R28 (66S56) STG5 | 1.931.425,00 | |
| 70-66s 4WD GÖLG. 16.9R30 (66S66) SRG STG5 | 1.938.330,00 | |
| 60-66s 4WD KAB. 14.9R30 (66S57) STG5 | 1.937.739,00 | |
| 75-66s 2WD KAB. KLİ. 14.9-28 (66S82) STG5 | 1.954.038,00 | |
| 60-66s 4WD KAB.KLİ 14.9R28 (66S58) STG5 | 1.971.961,00 | |
| 60-66s 4WD KAB.KLİ 14.9R30 (66S59) STG5 | 1.978.268,00 | |
| 75-66s 4WD GÖLG. 14.9R30 (66S73) STG5 | 2.010.417,00 | |
| 75-66s 4WD GÖLG. 16.9R30 (66S75) STG5 | 2.017.023,00 | |
| 75-66s 4WD GÖLG. 14.9R30 (66S74) SRG STG5 | 2.048.032,00 | |
| 75-66s 4WD GÖLG. 16.9R30 (66S76) SRG STG5 | 2.054.641,00 | |
| 70-66s 4WD KAB. 14.9R30 (66S67) STG5 | 2.083.586,00 | |
| 70-66s 4WD KAB. 16.9R30 (66S68) STG5 | 2.089.816,00 | |
| 70-66s 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (66S70) STG5 | 2.127.169,00 | |
| 70-66s 4WD KAB. KLİ. 16.9R30 (66S72) STG5 | 2.133.410,00 | |
| 70-66s 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (66S69) SRG STG5 | 2.162.655,00 | |
| 70-66s 4WD KAB. KLİ. 16.9R30 (66S71) SRG STG5 | 2.168.883,00 | |
| 75-66s 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (66S77) STG5 | 2.254.803,00 | |
| 75-66s 4WD KAB. KLİ. 16.9R30 (66S79) STG5 | 2.261.395,00 | |
| 75-66s 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (66S78) SRG STG5 | 2.292.406,00 | |
| 75-66s 4WD KAB. KLİ. 16.9R30 (66S80) SRG STG5 | 2.299.018,00 | |
| T5.90S - T5.110S Serisi | T5.90S 4WD KK 16.9-34 (S90MA) MS STG5 | 2.859.887,00 |
| T5.90S 4WD KK 13.6R38 (S90MCD) MS DAR STG5 | 2.862.918,00 | |
| T5.90S 4WD KK 14.9R38 (S90MB) MS STG5 | 2.872.009,00 | |
| T5.100S 4WD KK 16.9-34 (S10MA) MS STG5 | 2.946.051,00 | |
| T5.90S 4WD KK 13.6R38 (S90PCD) PS DAR STG5 | 2.948.807,00 | |
| T5.100S 4WD KK 13.6R38 (S10MCD) MS DAR STG5 | 2.949.076,00 | |
| T5.90S 4WD KK 16.9R34 (S90PD) PS STG5 | 2.952.103,00 | |
| T5.90S 4WD KK 14.9R38 (S90PB) PS STG5 | 2.958.166,00 | |
| T5.100S 4WD KK 14.9R38 (S10MB) MS STG5 | 2.958.166,00 | |
| T5.90S 4WD KK 16.9R34 (S90PDG) PS SRG STG5 | 2.981.626,00 | |
| T5.100S 4WD KK 13.6R38 (S10PCD) PS DAR STG5 | 3.037.551,00 | |
| T5.100S 4WD KK 16.9R34 (S10PD) PS STG5 | 3.040.852,00 | |
| T5.100S 4WD KK 14.9R38 (S10PB) PS STG5 | 3.046.910,00 | |
| T5.100S 4WD KK 16.9R34 (S10PDG) PS SRG STG5 | 3.071.258,00 | |
| T5.110S 4WD KK 16.9R34 (S11PD) PS STG5 | 3.223.660,00 | |
| T5.110S 4WD KK 14.9R38 (S11PB) PS STG5 | 3.229.729,00 | |
| T5.110S 4WD KK 16.9R34 (S11PDG) PS SRG STG5 | 3.255.907,00 | |
| T5.90 BLM - T5.120 BLM Serisi | T5.90 BLM 4WD KK 13.6R38 (B90PCD) PS DAR STG5 | 3.245.557,00 |
| T5.90 BLM 4WD KK 16.9R34 (B90PD) PS STG5 | 3.249.189,00 | |
| T5.90 BLM 4WD KK 14.9R38 (B90PB) PS STG5 | 3.255.864,00 | |
| T5.90 BLM 4WD KK 16.9R34 (B90PDG) PS SRG STG5 | 3.281.686,00 | |
| T5.100 BLM 4WD KK 13.6R38 (B10PCD) PS DAR STG5 | 3.343.231,00 | |
| T5.100 BLM 4WD KK 16.9R34 (B10PD) PS STG5 | 3.346.867,00 | |
| T5.100 BLM 4WD KK 14.9R38 (B10PB) PS STG5 | 3.353.535,00 | |
| T5.100 BLM 4WD KK 16.9R34 (B10PDG) PS SRG STG5 | 3.380.335,00 | |
| T5.110 BLM 4WD KK 18.4R34 (B11PF) PS STG5 | 3.550.643,00 | |
| T5.110 BLM 4WD KK 14.9R38 (B11PB) PS STG5 | 3.554.753,00 | |
| T5.110 BLM 4WD KK 16.9R38 (B11PE) PS STG5 | 3.555.965,00 | |
| T5.110 BLM 4WD KK 16.9R38 (B11PEG) PS SRG STG5 | 3.591.522,00 | |
| T5.120 BLM 4WD KK 18.4R34 (B12PF) PS STG5 | 3.763.684,00 | |
| T5.120 BLM 4WD KK 14.9R38 (B12PB) PS STG5 | 3.768.037,00 | |
| T5.120 BLM 4WD KK 16.9R38 (B12PE) PS STG5 | 3.769.253,00 | |
| T5.120 BLM 4WD KK 16.9R38 (B12PEG) PS SRG STG5 | 3.806.942,00 | |
| T5.100 BLM 4WD KK 14.9R38 (MD100) PS STG5 | 3.882.474,00 | |
| T5.110 BLM 4WD KK 14.9R38 (MD110) PS STG5 | 4.083.697,00 | |
| T5.120 BLM 4WD KK 14.9R38 (MD120) PS STG5 | 4.296.985,00 | |
| T5.90 DC - T5.120 DC Serisi | T5.90 DC 4WD KK 13.6R38 (DC90PCD) PS DAR STG5 | 3.649.005,00 |
| T5.90 DC 4WD KK 16.9R34 (DC90PD) PS STG5 | 3.653.087,00 | |
| T5.90 DC 4WD KK 14.9R38 (DC90PB) PS STG5 | 3.660.586,00 | |
| T5.90 DC 4WD KK 16.9R34 (DC90PDG) PS SRG STG5 | 3.689.621,00 | |
| T5.100 DC 4WD KK 13.6R38 (DC10PCD) PS DAR STG5 | 3.758.819,00 | |
| T5.100 DC 4WD KK 16.9R34 (DC10PD) PS STG5 | 3.762.911,00 | |
| T5.100 DC 4WD KK 14.9R38 (DC10PB) PS STG5 | 3.770.406,00 | |
| T5.100 DC 4WD KK 16.9R34 (DC10PDG) PS SRG STG5 | 3.800.537,00 | |
| T5.110 DC 4WD KK 18.4R34 (DC11PF) PS STG5 | 3.992.020,00 | |
| T5.110 DC 4WD KK 14.9R38 (DC11PB) PS STG5 | 3.996.634,00 | |
| T5.110 DC 4WD KK 16.9R38 (DC11PE) PS STG5 | 3.997.996,00 | |
| T5.110 DC 4WD KK 16.9R38 (DC11PEG) PS SRG STG5 | 4.037.978,00 | |
| T5.120 DC 4WD KK 18.4R34 (DC12PF) PS STG5 | 4.231.541,00 | |
| T5.120 DC 4WD KK 14.9R38 (DC12PB) PS STG5 | 4.236.432,00 | |
| T5.120 DC 4WD KK 16.9R38 (DC12PE) PS STG5 | 4.237.795,00 | |
| T5.120 DC 4WD KK 16.9R38 (DC12PEG) PS SRG STG5 | 4.280.174,00 | |
| T5.100 EC - T5.120 EC Serisi (Süspansiyonlu Kabin) | T5.100 EC 4WD KK SUS 16.9R34 (EC10S634) PS STG5 | 4.084.055,00 |
| T5.100 EC 4WD KK SUS 18.4R34 (EC10S834) PS STG5 | 4.087.205,00 | |
| T5.100 EC 4WD KK SUS. 14.9R38 (EC10S438) PS STG5 | 4.092.189,00 | |
| T5.110 EC 4WD KK SUS 16.9R34 (EC11S634) PS STG5 | 4.329.629,00 | |
| T5.110 EC 4WD KK SUS 18.4R34 (EC11S834) PS STG5 | 4.332.715,00 | |
| T5.110 EC 4WD KK SUS 14.9R38 (EC11S438) PS STG5 | 4.337.725,00 | |
| T5.110 EC 4WD KK SUS 16.9R38 (EC11S638) PS STG5 | 4.339.202,00 | |
| T5.120 EC 4WD KK SUS 16.9R34 (EC12S634) PS STG5 | 4.589.890,00 | |
| T5.120 EC 4WD KK SUS 18.4R34 (EC12S834) PS STG5 | 4.592.677,00 | |
| T5.120 EC 4WD KK SUS 14.9R38 (EC12S438) PS STG5 | 4.597.987,00 | |
| T5.120 EC 4WD KK SUS 16.9R38 (EC12S638) PS STG5 | 4.599.465,00 | |
| TR6.125S - TR6.170S Serisi | TR6.125S 4WD K.K. 18.4R38 KAB SUS.(TR6422) | 4.874.007,00 |
| TR6.125S 4WD K.K. 18.4R38 KAB SUS. (TR641) | 4.941.765,00 | |
| TR6.125S 4WD K.K. 18.4R38 17x16 ÖN AKS SUS&KAB SUS. (TR6421) | 5.117.702,00 | |
| TR6.135S 4WD K.K. 18.4R38 KAB SUS. (TR6432) | 5.115.878,00 | |
| TR6.135S 4WD K.K. 18.4R38 KAB SUS. (TR643) | 5.183.636,00 | |
| TR6.135S 4WD K.K. 18.4R38 17x16 ÖN AKS SUS&KAB SUS. (TR6431) | 5.371.674,00 | |
| TR6.145S 4WD K.K. 18.4R38 KAB SUS. (TR6442) | 5.364.713,00 | |
| TR6.135S 4WD K.K. 18.4R38 17x16 ÖN AKS SUS&KAB SUS. (TR644) | 5.439.437,00 | |
| TR6.145S 4WD K.K. 18.4R38 KAB SUS. (TR645) | 5.432.485,00 | |
| TR6.160S 4WD K.K. 18.4R38 17x16 KAB SUSP.(TR6661) | 5.547.859,00 | |
| TR6.160S 4WD K.K. 18.4R38 17x16 KAB SUSP.(TR661) | 5.616.274,00 | |
| TR6.145S 4WD K.K. 18.4R38 17x16 ÖN AKS SUS&KAB SUS. (TR6441) | 5.632.956,00 | |
| TR6.145S 4WD K.K. 18.4R38 17x16 ÖN AKS SUS&KAB SUS. (TR646) | 5.700.730,00 | |
| TR6.160S 4WD K.K. 18.4R38 17x16 ÖN AKS SUS&KAB SUS. (TR6662) | 5.825.243,00 | |
| TR6.160S 4WD K.K. 18.4R38 17x16 ÖN AKS SUS&KAB SUS. (TR662) | 5.893.686,00 | |
| TR6.170S 4WD K.K. 18.4R38 17x16 ÖN AKS SUS&KAB SUS. (TR6671) | 6.323.906,00 | |
| TR6.170S 4WD K.K. 18.4R38 17x16 ÖN AKS SUS&KAB SUS. (TR663) | 6.389.397,00 |
Tarım sektörünün lider markalarından New Holland, 2024 model yılı traktörleri için güncellenmiş fiyat listesini açıkladı. 1 Aralık 2024 itibarıyla yürürlüğe giren liste, KDV dahil anahtar teslim perakende satış fiyatlarını yansıtıyor ve bayi bazında küçük farklılıklar içerebiliyor. Ekonomik dalgalanmalar nedeniyle fiyatlarda %3-5 oranında zamlar yapıldı.
New Holland Türkiye, 2024 serisinde Faz 5 emisyon standartlarına uygun yerli motor teknolojisiyle dikkat çekiyor. Kompakt bahçe traktörlerinden yüksek güçlü tarla modellerine uzanan yelpaze, çiftçilere verimlilik ve çevreci çözümler sunuyor. Özellikle TD75D serisi orta ölçekli işletmeler için idealken, TR6.170S gibi “Yerli Dev” modeller yüksek teknolojisiyle öne çıkıyor. T5 Electro Command ve T5 Bluemaster MasterDrive gibi yeni eklenen modeller, MasterDrive şanzımanıyla kolay kullanım vaat ediyor.
New Holland 2024 Model Traktör Fiyat Listesi